『西村京太郎トラベルミステリー』1979年~2017年 過去の放送スケジュール&全作品一覧まとめ
「西村京太郎トラベルミステリー」1979年~2017年の過去の放送スケジュール&全作品一覧まとめ。テレビ朝日・土曜ワイド劇場で放送。西村京太郎の推理小説「十津川警部シリーズ」を原作とする刑事ドラマシリーズ。主演の十津川警部役は三橋達也、高橋英樹が演じる。亀井刑事役は綿引洪(綿引勝彦),愛川欽也,高田純次が演じる。2017年4月で67作!
テレビドラマ「西村京太郎トラベルミステリー」についてまとめています。
「西村京太郎トラベルミステリー」について
テレビ朝日・土曜ワイド劇場で放送されている西村京太郎の推理小説「十津川警部シリーズ」を原作とする刑事ドラマシリーズです。
主演の十津川警部役は、三橋達也さん(1979~2000年)、第34作からは高橋英樹さんが演じている。亀井刑事役は綿引洪(綿引勝彦)さん、第34作からは愛川欽也さん、2012年の第58作からは高田純次さんが演じています。
作品一覧
1.十津川省三:三橋達也、亀井定夫: 綿引勝彦(綿引洪) 版
2.十津川省三:三橋達也、亀井定夫:愛川欽也 版
3.十津川省三:高橋英樹、亀井定夫:愛川欽也 版
4.十津川省三:高橋英樹、亀井定夫:高田純次 版
2.十津川省三:三橋達也、亀井定夫:愛川欽也 版
3.十津川省三:高橋英樹、亀井定夫:愛川欽也 版
4.十津川省三:高橋英樹、亀井定夫:高田純次 版
朝日放送・大映版
十津川省三:三橋達也、亀井定夫: 綿引勝彦(綿引洪) 版
話 | 放送日 | サブタイトル | 視聴率 |
---|---|---|---|
1 | 1979年10月20日 | ブルートレイン・寝台特急殺人事件 | 18.8% |
2 | 1980年10月18日 | 幽霊船の謎 | 20.4% |
3 | 1982年4月17日 | 北帰行殺人事件 | 14.4% |
テレビ朝日・東映版
十津川省三:三橋達也、亀井定夫:愛川欽也 版
話 | 放送日 | サブタイトル | 視聴率 |
---|---|---|---|
1 | 1981年10月17日 | 終着駅〈ターミナル〉殺人事件 | 24.3% |
2 | 1982年10月9日 | 再婚旅行殺人事件 | 17.1% |
3 | 1983年6月25日 | あずさ3号殺人事件 | 17.2% |
4 | 10月1日 | 寝台特急あかつき殺人事件 | 18.3% |
5 | 1984年7月14日 | 東北新幹線殺人事件 | 25.7% |
6 | 1985年1月5日 | 寝台特急「北陸」殺人事件 | 20.2% |
7 | 10月12日 | 特急“白鳥”十四時間 | 23.5% |
8 | 1986年2月1日 | 特急北アルプス殺人事件 | 26.7% |
9 | 6月28日 | 寝台急行“銀河”殺人事件 | 22.7% |
10 | 1987年2月14日 | L特急「雷鳥九号」殺人事件 | 21.8% |
11 | 7月4日 | 阿蘇殺人ルート | 21.6% |
12 | 12月5日 | みちのく湯けむり殺意の旅 | 23.1% |
13 | 1988年4月2日 | 日本海殺人ルート | 22.1% |
14 | 1989年1月14日 | 愛と死の飯田線 | - |
15 | 4月1日 | アルプス誘拐ルート | - |
16 | 9月30日 | 寝台特急〈ブルートレイン〉八分停車 | 26.3% |
17 | 1990年1月13日 | 山陽・東海道殺人ルート | 25.5% |
18 | 10月6日 | オホーツク殺人ルート | 18.7% |
19 | 1991年1月12日 | L特急踊り子号殺人事件 | 21.7% |
20 | 10月5日 | 裏切りの中央本線 | 12.2% |
21 | 1992年1月11日 | 上信越、湯煙り殺人ルート | 19.4% |
22 | 4月4日 | 日本縦断殺人ルート | 19.5% |
23 | 1993年1月9日 | 陸中海岸殺人ルート | 21.1% |
24 | 7月24日 | 山手線五・八キロの証言 | 19.8% |
25 | 1994年1月15日 | 東北新幹線「やまびこ5号」の殺意 | 22.2% |
26 | 10月8日 | 特急「おおぞら」殺人事件 | 14.3% |
27 | 1995年1月14日 | スーパービュー踊り子号殺意の旅 | 16.6% |
28 | 10月7日 | 特急ゆふいんの森殺人事件 | 11.9% |
29 | 1996年4月6日 | 上越新幹線殺人事件 | 18.7% |
30 | 10月5日 | 寝台特急「北斗星」殺人事件 | 15.8% |
31 | 1997年8月2日 | 特急「白山」6時間06分 | 17.7% |
32 | 1998年8月29日 | 赤い車から消えた女!伊豆誘拐行 | 18.3% |
33 | 1999年9月25日 | 秋田新幹線「こまち」殺人事件 | 19.1% |
十津川省三:高橋英樹、亀井定夫:愛川欽也 版
話 | 放送日 | サブタイトル | 視聴率 |
---|---|---|---|
34 | 2000年9月30日 | 津軽陸中殺人ルート | 17.8% |
35 | 2001年3月10日 | 宗谷本線殺人事件 | 18.2% |
36 | 9月29日 | 能登半島殺人事件 | 17.5% |
37 | 2002年1月5日 | 東京?山形殺人ルート | 17.7% |
38 | 2003年1月4日 | オリエント急行殺人事件 | 14.7% |
39 | 3月29日 | 高山本線殺人事件 | 14.7% |
40 | 9月13日 | 青函特急殺人ルート | 19.9% |
41 | 11月22日 | 夜行列車の女 | 16.1% |
42 | 2004年11月6日 | 北帰行殺人事件(大映版第3作のリメイク) | 16.0% |
43 | 2005年1月8日 | 愛と殺意の津軽三味線 | 15.8% |
44 | 4月23日 | 特急「スーパー北斗1号」殺人事件 | 16.2% |
45 | 2006年1月7日 | 超豪華寝台特急トワイライトエクスプレス殺人事件 | 16.1% |
46 | 7月1日 | 秋田新幹線・こまち連続殺人!(第33作のリメイク) | 15.1% |
47 | 12月16日 | 五能線の女 | 15.2% |
48 | 2007年5月26日 | みちのく殺意の旅(第12作のリメイク版) | 16.6% |
49 | 2008年4月26日 | 日光・鬼怒川殺人ルート | 15.8% |
50 | 9月27日 | 山陽・東海道連続殺人ルート!(第17作のリメイク) | 15.8% |
51 | 2009年1月10日 | 上野駅13番線ホーム つり合わない乗車券を買う死体! | 16.5% |
52 | 9月26日 | 密室列車・特急かもしか、途中下車連続殺人! | 16.5% |
53 | 2010年2月6日 | 山形新幹線 つばさ111号の殺人! | 17.7% |
54 | 10月2日 | 伊豆の海に消えた女 | 14.2% |
55 | 11月27日 | 寝台特急カシオペア殺人事件 | 13.2% |
56 | 2011年7月23日 | 生死を分ける転車台 | 14.9% |
57 | 2012年1月28日 | スーパービュー踊り子連続殺人(第27作のリメイク版) | 15.5% |
十津川省三:高橋英樹、亀井定夫:高田純次 版
話 | 放送日 | サブタイトル | 視聴率 |
---|---|---|---|
58 | 11月3日 | 山形新幹線・つばさ129号の女! | 12.1% |
59 | 2013年1月5日 | 終着駅(ターミナル)殺人事件(第1作のリメイク) | 13.9% |
60 | 7月13日 | 秩父SL・3月23日の証言?大逆転法廷!! | 14.0% |
61 | 2014年3月22日 | 越後・会津殺人ルート?必ず相席する女!? | 12.6% |
62 | 7月12日 | 寝台特急カシオペア&スーパーひたち連続殺人(第13作のリメイク) | - |
63 | 2015年1月10日 | 長野新幹線?飯山線 湯けむり殺人ルート!(第21作のリメイク) | 11.8% |
64 | 8月15日 | 仙台・青葉の殺意 | 12.9% |
65 | 2016年2月6日 | 伊豆海岸殺人ルート | 12.2% |
66 | 7月2日 | 釧路・帯広殺人ルート | 10.8% |
67 | 2017年4月8日 | 箱根紅葉・登山鉄道の殺意 | 12.9% |
68 | 9月20日 | 山形・陸羽西線に消えた女 | **** |
参考サイト:・https://ja.wikipedia.org/wiki/西村京太郎トラベルミステリー
Leave a comment